| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская область , ГАУ ДО "СШОР № 1" | 197.79 | 1 | 1 |
| 2 | Ангелина ГРАЧЕВА Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Хрустальный" | 187.80 | 2 | 2 |
| 3 | Василиса АБАКУМОВА Свердловская область, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 183.56 | 4 | 3 |
| 4 | Эльвина ТУГУЗБАЕВА Республика Татарстан ,РСШОР по ФКК и шорт- треку | 179.50 | 3 | 5 |
| 5 | Алексанлра РЕДИНА Москва, ГБУ ДО МАФКК " Конек Чайковской" | 177.03 | 5 | 6 |
| 6 | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орленок" | 176.12 | 7 | 4 |
| 7 | Софья РУДЬ Брянская область, ГАУ "СК "Брянск" | 162.04 | 9 | 7 |
| 8 | Анастасия МАШЕНЦОВА Оренбургская область , ГАУ ДО "СШОР № 1" | 157.62 | 6 | 8 |
| 9 | Софья ИСЯНОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР 1" | 151.80 | 8 | 12 |
| 10 | Анжелика ЕВТУШЕНКО Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. Ульфата Муста | 150.66 | 11 | 9 |
| 11 | Арина ДЮМИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР 1" | 147.86 | 13 | 11 |
| 12 | Ульяна ЯВНАЯ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР 1" | 143.46 | 12 | 14 |
| 13 | Мария ВОЛЧЕНКО Челябинская область, ИП Дмитриев А.А. | 143.01 | 17 | 10 |
| 14 | Милана СИНДЮКОВА Челябинская область, ИП Дмитриев А.А. | 142.80 | 15 | 13 |
| 15 | Ника ГУБАРЕВА Оренбургская область , ГАУ ДО "СШОР № 1" | 140.87 | 10 | 18 |
| 16 | Анна КАЗАКЕВИЧ Ярославская область, МУ СШОР № 4 | 136.78 | 16 | 17 |
| 17 | Ева ЗОЛОТОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР 1" | 136.56 | 18 | 15 |
| 18 | Алина ПОБОЖНАЯ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР 1" | 135.04 | 14 | 19 |
| 19 | Мария КУДРЯШОВА Тамбовская область, ТОГАУДО "СШОР №3" | 132.11 | 20 | 16 |
| 20 | Альбина БРУСТИЛОВА Ростовская область , АНСО "СК "Донецк" | 118.98 | 19 | 20 |
| 21 | Александра СКОБЦОВА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта " | 114.79 | 21 | 21 |
| 22 | Екатерина КОМАРОВА Тверская область , МБОУ ДО "СШ им. И.Я. Гусева" | 111.62 | 22 | 22 |
| 23 | Полина МАЗУР Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР 6 | 99.35 | 23 | 23 |
| 0 | Ульяна ВАСИЛЬЕВА Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Легенда", отделение "Снежные ба | 0.00 |
Last Update: 10.04.2024 14:19