| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ШУЛЬСКАЯ Оренбургская область , ГАУ ДО "СШОР № 1" | 176.86 | 2 | 1 |
| 2 | Виолетта ФИЛОНЕЦ Москва, ГБУ ДО МАФКК " Конек Чайковской" | 165.76 | 1 | 5 |
| 3 | Полина ТИМОШЕНКО Самарская область, МБУ ДО "СШ№10" | 161.52 | 3 | 3 |
| 4 | Ангелина КОЗЫРЕВА Рязанская область, ГАУ ДО РО "СШ"Айсберг" | 160.18 | 5 | 2 |
| 5 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орленок" | 153.69 | 4 | 8 |
| 6 | Валерия КОСТИНА Рязанская область, ГАУ ДО РО "СШ"Айсберг" | 152.95 | 6 | 6 |
| 7 | Анастасия ЗИНИНА Москва, ООО "Сетпоинт" | 152.12 | 8 | 4 |
| 8 | Ралина МУХАМЕТЗЯНОВА Республика Татарстан ,РСШОР по ФКК и шорт- треку | 145.55 | 9 | 7 |
| 9 | Виктория ВОРОНИНА Оренбургская область , ГАУ ДО "СШОР № 1" | 139.89 | 7 | 9 |
| 10 | Таисия БИРИНДЕЕВА Свердловская область, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 128.79 | 10 | 10 |
Last Update: 10.04.2024 14:19