| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область , ГАУ ДО "СШОР № 1" | 68.14 | 33.90 | 34.24 | 6.85 | 6.80 | 6.85 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Георгий ТЕРЕХОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК " Конек Чайковской" | 67.19 | 31.96 | 35.23 | 7.15 | 6.90 | 7.05 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Алексей ЗАВОДСКИХ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Хрустальный" | 63.08 | 33.68 | 29.40 | 5.85 | 5.80 | 5.95 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Андрей ДЕНИСОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР 1" | 59.24 | 28.60 | 30.64 | 6.15 | 6.00 | 6.20 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Николай ШЕЛЯКИН Москва, ГБУ ДО МАФКК " Конек Чайковской" | 53.21 | 23.15 | 31.06 | 6.25 | 6.05 | 6.30 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Василий ПОНОМАРЕВ Свердловская область, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 42.50 | 18.53 | 26.97 | 5.55 | 5.15 | 5.45 | 3.00 | #6 | |
| 7 | Александр ЛЯЛЬКО Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР 1" | 36.83 | 14.87 | 23.96 | 4.75 | 4.55 | 5.05 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.04.2024 14:19