| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орленок" | 150.61 | 78.19 | 73.42 | 7.40 | 7.25 | 7.40 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Никита СЕНЦОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК " Конек Чайковской" | 141.59 | 70.99 | 70.60 | 7.10 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Максим ВАРАКИН Ростовская область, СК ФК "РОФФКК" | 134.61 | 64.35 | 70.26 | 7.10 | 6.95 | 7.05 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Юрий СИДОРОВ Оренбургская область , ГАУ ДО "СШОР № 1" | 132.02 | 65.92 | 66.10 | 6.70 | 6.55 | 6.60 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Степан ТАРТЫГИН Оренбургская область , ГАУ ДО "СШОР № 1" | 123.77 | 60.00 | 64.77 | 6.60 | 6.30 | 6.55 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Дмитрий БАХОТСКИЙ Москва, АНО "Центр развития спорта"Столица" | 123.62 | 63.52 | 60.10 | 5.95 | 6.00 | 6.10 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Владислав ДВОРНИКОВ Оренбургская область, ДЮСШ Ск Юбилейный" | 122.05 | 61.95 | 60.10 | 6.10 | 5.85 | 6.10 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Станислав ГУНТАСОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 116.76 | 57.49 | 61.27 | 6.25 | 5.95 | 6.20 | 2.00 | #4 | |
| 9 | Артем МЕДОВ Нижегородская область, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | 113.25 | 51.81 | 62.44 | 6.30 | 6.15 | 6.30 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.04.2024 14:19