| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виолетта ФИЛОНЕЦ Москва, ГБУ ДО МАФКК " Конек Чайковской" | 62.96 | 35.70 | 27.26 | 6.90 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Валерия ШУЛЬСКАЯ Оренбургская область , ГАУ ДО "СШОР № 1" | 61.85 | 34.18 | 27.67 | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Полина ТИМОШЕНКО Самарская область, МБУ ДО "СШ№10" | 56.80 | 31.53 | 25.27 | 6.30 | 6.30 | 6.40 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орленок" | 56.70 | 30.50 | 26.20 | 6.65 | 6.50 | 6.55 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ангелина КОЗЫРЕВА Рязанская область, ГАУ ДО РО "СШ"Айсберг" | 54.13 | 28.73 | 26.40 | 6.60 | 6.80 | 6.45 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Валерия КОСТИНА Рязанская область, ГАУ ДО РО "СШ"Айсберг" | 53.12 | 28.78 | 24.34 | 6.15 | 6.10 | 6.05 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Виктория ВОРОНИНА Оренбургская область , ГАУ ДО "СШОР № 1" | 48.47 | 24.80 | 23.67 | 6.05 | 5.80 | 5.95 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Анастасия ЗИНИНА Москва, ООО "Сетпоинт" | 48.19 | 20.46 | 27.73 | 7.00 | 6.85 | 7.00 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Ралина МУХАМЕТЗЯНОВА Республика Татарстан ,РСШОР по ФКК и шорт- треку | 46.46 | 22.85 | 24.61 | 6.30 | 6.00 | 6.20 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Таисия БИРИНДЕЕВА Свердловская область, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | 39.57 | 17.70 | 23.87 | 6.05 | 5.80 | 6.10 | 2.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 10.04.2024 14:19