| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика ФАТЫКОВА ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ, г.Казань | ТАТ | 40.93 | 25.15 | 15.78 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Нона КОВИНА СРО ФСО Золотой конек, Свердловская область | СВО | 37.13 | 21.17 | 15.96 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Катерина МЯСНИКОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | САМ | 34.98 | 18.54 | 16.94 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Юлия МАТВЕЕВА ГАУ ДО СШОР №1, г. Оренбург | ОРЕ | 34.58 | 17.81 | 16.77 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Вероника-Виктория ГЛУШАК ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС, Волгоградская область | ВОЛ | 34.15 | 17.48 | 16.67 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Василиса КУРЛОВА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | САМ | 33.74 | 16.90 | 16.84 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Александра КОНОВАЛОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 33.45 | 17.20 | 16.75 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 0.50 | #13 | |
| 8 | Камилла ГАЛИМОВА АНО ШФК, г. Уфа, Республика Башкортостан | БАШ | 32.81 | 17.71 | 15.60 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 0.50 | #17 | |
| 9 | Эмилия МИННЕБАЕВА ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ, г.Казань | ТАТ | 32.48 | 16.22 | 16.76 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Злата МАВРОВА ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ, г.Казань | ТАТ | 31.95 | 16.40 | 16.05 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #25 | |
| 11 | Елизавета ВИДЯХИНА МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | САМ | 31.56 | 15.78 | 15.78 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Валерия РАХМАТДЖАНОВА ГАУ ДО СШОР №1, г. Оренбург | ОРЕ | 31.36 | 16.29 | 15.07 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Ксения ДЕНИСОВА ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС, Волгоградская область | ВОЛ | 30.98 | 16.53 | 14.45 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
| 14 | Александра МАТВЕЕВА ГАУ ДО СШОР №1, г. Оренбург | ОРЕ | 30.51 | 14.87 | 16.14 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #4 | |
| 15 | Милана ХАЖОМИЯ ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 29.28 | 14.30 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Евгения ЧУПАХИНА ДЮСШ ск Юбилейный | ОРЕ | 28.89 | 14.07 | 14.82 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Ника ГУЦУ ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | САМ | 28.81 | 13.75 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Агата ПОГОСОВА ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС, Волгоградская область | ВОЛ | 28.15 | 13.78 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Кира РЫЖМАН МОСО ФФККАР ЛедАкс, г. Аксай, Ростовская область | РОБ | 27.93 | 13.74 | 14.19 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Аделина БАХТИЯРОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Сызрань | САМ | 27.62 | 12.90 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #28 | |
| 21 | Варвара ПЕТРУХИНА ГАУ ДО СО СШОР №1 г.Тольятти | САМ | 27.48 | 13.57 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Дарья КУКАНОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 26.86 | 12.74 | 14.62 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #6 | |
| 23 | Арина МИШУТИНА МБУДО СШОР №13 Волгарь, г. Тольятти | САМ | 26.32 | 12.55 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #22 | |
| 24 | Екатерина АЛЬСИМОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 25.82 | 11.77 | 14.55 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #21 | |
| 25 | Алина ТУКТАРОВА ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Сызрань | САМ | 25.62 | 12.92 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #23 | |
| 26 | Екатерина РОГОЖИНА НМАУ ст Нефтяник г. Новокуйбышевск | САМ | 24.66 | 11.10 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
| 27 | Мария ТКАЧЕВА МОСО ФФККАР ЛедАкс, г. Аксай, Ростовская область | РОБ | 24.42 | 12.01 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 1.50 | #14 | |
| 28 | Яна РИХТЕР ГАУ ДО СО СШОР №1, г. Самара | САМ | 24.06 | 10.46 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #26 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.11.2023 14:38