| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Добромир ВОРОНОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК "Легенда" | МСК | 193.15 | 1 | 1 |
| 2 | Тимофей БОЧКОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК "Олимп" | МСК | 173.64 | 2 | 2 |
| 3 | Данил ЗОЛОТАРЕВ Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП" по ФКК" | КРК | 149.31 | 3 | 3 |
| 4 | Никита ШИРОКОВ Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "Стрела" | ТАТ | 142.74 | 5 | 4 |
| 5 | Никита ГОВОРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 134.80 | 4 | 5 |
| 6 | Герман СТЕПАШОВ Белгородская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | БЕЛ | 130.53 | 6 | 6 |
| 7 | Макар ДОНЦОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РОБ | 125.58 | 7 | 7 |
| 8 | Александр МУШКИН Волгоградская область, ГАУ ДО ВО "СШ по ЗВС" | ВОЛ | 120.45 | 9 | 8 |
| 9 | Максим СТРЕЛКОВ Краснодарский край, ГБУ КК ДО "СШ по ФКК" | КРК | 116.56 | 8 | 9 |
| 10 | Павел ФЕФИЛОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 111.15 | 10 | 10 |
Last Update: 11.12.2023 15:14