| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степан ТАРТЫГИН Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРН | 207.90 | 1 | 1 |
| 2 | Роман КУДЛАЕВ Волгоградская область, ГАУ ДО ВО "СШ по ЗВС" | ВОЛ | 194.62 | 3 | 3 |
| 3 | Максим ВАРАКИН Ростовская область, СК ФК "РОФФКК" | РОБ | 190.88 | 4 | 2 |
| 4 | Владислав ДВОРНИКОВ Оренбургская область, ДЮСШ с/к "Юбилейный" | ОРН | 178.79 | 2 | 5 |
| 5 | Артем МЕДОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 176.02 | 5 | 4 |
Last Update: 11.12.2023 15:14