| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Добромир ВОРОНОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК "Легенда" | МСК | 57.45 | 33.19 | 26.26 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 2.00 | #9 | |
| 2 | Тимофей БОЧКОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК "Олимп" | МСК | 54.41 | 29.78 | 24.63 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Данил ЗОЛОТАРЕВ Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП" по ФКК" | КРК | 47.66 | 23.65 | 24.01 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Никита ГОВОРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 46.71 | 22.32 | 24.39 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Никита ШИРОКОВ Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "Стрела" | ТАТ | 46.40 | 23.14 | 23.26 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Герман СТЕПАШОВ Белгородская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | БЕЛ | 45.91 | 22.66 | 24.25 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Макар ДОНЦОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РОБ | 44.10 | 20.09 | 24.01 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Максим СТРЕЛКОВ Краснодарский край, ГБУ КК ДО "СШ по ФКК" | КРК | 41.37 | 19.87 | 23.50 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 2.00 | #5 | |
| 9 | Александр МУШКИН Волгоградская область, ГАУ ДО ВО "СШ по ЗВС" | ВОЛ | 41.05 | 17.91 | 23.14 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Павел ФЕФИЛОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 36.95 | 13.95 | 23.00 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2023 15:14