| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Добромир ВОРОНОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК "Легенда" | МСК | 135.70 | 70.23 | 65.47 | 6.50 | 6.83 | 6.33 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Тимофей БОЧКОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК "Олимп" | МСК | 119.23 | 59.73 | 60.50 | 6.00 | 5.92 | 6.25 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Данил ЗОЛОТАРЕВ Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП" по ФКК" | КРК | 101.65 | 46.77 | 56.88 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 2.00 | #8 | |
| 4 | Никита ШИРОКОВ Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "Стрела" | ТАТ | 96.34 | 43.88 | 52.46 | 5.17 | 5.08 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Никита ГОВОРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 88.09 | 33.18 | 54.91 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Герман СТЕПАШОВ Белгородская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | БЕЛ | 84.62 | 32.50 | 54.12 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 2.00 | #5 | |
| 7 | Макар ДОНЦОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РОБ | 81.48 | 30.39 | 51.09 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Александр МУШКИН Волгоградская область, ГАУ ДО ВО "СШ по ЗВС" | ВОЛ | 79.40 | 30.26 | 49.14 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Максим СТРЕЛКОВ Краснодарский край, ГБУ КК ДО "СШ по ФКК" | КРК | 75.19 | 30.34 | 48.85 | 4.92 | 4.50 | 5.25 | 4.00 | #3 | |
| 10 | Павел ФЕФИЛОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 74.20 | 23.68 | 50.52 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2023 15:14