| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зарина КАШАПОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 62.34 | 35.08 | 27.26 | 6.95 | 6.80 | 6.75 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Мария ГРЕЧИХИНА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 60.25 | 33.46 | 26.79 | 6.80 | 6.65 | 6.70 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Рената ГУБАШЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 59.58 | 33.58 | 26.00 | 6.45 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Камила НЕЛЮБОВА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП" по ФКК" | КРК | 59.52 | 33.32 | 26.20 | 6.50 | 6.55 | 6.65 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Яна БИТЮШКОВА Волгоградская область, ГАУ ДО ВО "СШ по ЗВС" | ВОЛ | 56.28 | 31.41 | 24.87 | 6.15 | 6.25 | 6.30 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Виолетта ФИЛОНЕЦ Москва, ГБУ ДО МАФКК, "Конек Чайковской" | МСК | 52.23 | 28.03 | 24.20 | 6.15 | 5.95 | 6.10 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Ангелиина КОЗЫРЕВА Рязанская область, ГАУ ДО РО "СШ "Айсберг" | РЯЗ | 52.21 | 28.07 | 25.14 | 6.40 | 6.20 | 6.30 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Валерия КОСТИНА Рязанская область, ГАУ ДО РО "СШ "Айсберг" | РЯЗ | 51.71 | 27.37 | 24.34 | 6.15 | 6.00 | 6.15 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Елена ЧЕРНИКОВА Липецкая область, МАУО ДО "СШ №11" | ЛИП | 51.01 | 27.40 | 24.61 | 6.20 | 6.05 | 6.25 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Олеся КОЗЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 49.11 | 24.11 | 25.00 | 6.40 | 6.10 | 6.30 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Софья ВОРОНЦОВА Республика Башкортостан, МАУ ДО "СШ №2" | БАШ | 48.75 | 24.34 | 24.41 | 6.15 | 6.00 | 6.20 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Арина ЦЫГАНКОВА Брянская область, ГАУ "СК "Брянск" | БРЯ | 47.88 | 26.66 | 22.22 | 5.60 | 5.50 | 5.60 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Виктория ВОРОНИНА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРН | 40.52 | 19.51 | 22.01 | 5.60 | 5.40 | 5.55 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2023 15:14