| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анелия СОЛГАНОВА / Никита ШУМКОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 36.36 | 19.62 | 16.74 | 6.08 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Алиса КРЕМЕР / Тимур ГАЙБАЕВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, "Вдохновение" | МОС | 34.86 | 18.58 | 16.28 | 5.75 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Злата ШИШКИНА / Александр ПАРАДИЗОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 33.69 | 18.03 | 15.66 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Полина НИКИТИНА / Иван ТЕРТЫШНИКОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, "Медведково", отд Синяя птица | МОС | 31.66 | 16.50 | 15.66 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Варвара СОКОЛЬНИКОВА / Александр СМЕРДОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРН | 24.97 | 12.56 | 12.41 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Софья СВОТИНА / Арсений КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРН | 24.04 | 11.71 | 12.33 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2023 15:14