| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анелия СОЛГАНОВА / Никита ШУМКОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 35.66 | 18.62 | 17.04 | 6.08 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Злата ШИШКИНА / Александр ПАРАДИЗОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 33.80 | 17.91 | 15.89 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Алиса КРЕМЕР / Тимур ГАЙБАЕВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, "Вдохновение" | МОС | 33.14 | 16.88 | 16.26 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Полина НИКИТИНА / Иван ТЕРТЫШНИКОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, "Медведково", отд Синяя птица | МОС | 32.53 | 16.56 | 15.97 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Софья СВОТИНА / Арсений КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРН | 24.88 | 12.24 | 12.64 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Варвара СОКОЛЬНИКОВА / Александр СМЕРДОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРН | 24.78 | 12.06 | 12.72 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2023 15:14