| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анелия СОЛГАНОВА / Никита ШУМКОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 58.00 | 33.46 | 25.04 | 6.25 | 6.25 | 6.33 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Алиса КРЕМЕР / Тимур ГАЙБАЕВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, "Вдохновение" | МОС | 57.93 | 33.44 | 24.49 | 6.25 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Злата ШИШКИНА / Александр ПАРАДИЗОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 52.75 | 29.91 | 22.84 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Полина НИКИТИНА / Иван ТЕРТЫШНИКОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, "Медведково", отд Синяя птица | МОС | 49.90 | 26.96 | 22.94 | 5.83 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Софья СВОТИНА / Арсений КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРН | 44.33 | 24.17 | 20.16 | 5.25 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Варвара СОКОЛЬНИКОВА / Александр СМЕРДОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРН | 40.63 | 21.56 | 19.07 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2023 15:14