| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санрайз-1 Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | СПБ | 77.04 | 40.56 | 36.48 | 9.17 | 9.17 | 9.08 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Идель Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 73.07 | 38.26 | 34.81 | 8.75 | 8.67 | 8.75 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Жемчужина Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 69.60 | 35.02 | 34.58 | 8.75 | 8.67 | 8.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Кристалл Айс Джуниор Москва, ГБУ ДО МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 68.40 | 35.03 | 34.37 | 8.75 | 8.42 | 8.67 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Ямал ЯНАО, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | ЯНА | 62.09 | 31.28 | 30.81 | 7.92 | 7.67 | 7.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Санрайз-3 Санкт-Петербург, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лёд" | СПБ | 61.95 | 31.02 | 30.93 | 7.92 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Квик Степ Москва, АНО "ПроСинхро" | МОС | 60.18 | 31.48 | 28.70 | 7.25 | 7.25 | 7.08 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Твинкл Айс Самарская область, МБУ ДО СШ №10 | САМ | 57.20 | 29.04 | 28.16 | 7.17 | 7.17 | 6.83 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Мистраль Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 57.13 | 27.75 | 30.38 | 7.75 | 7.42 | 7.67 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Соната Свердловская область, МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | СВО | 54.59 | 27.22 | 27.37 | 7.08 | 6.83 | 6.67 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Авиатор Республика Татарстан, СШОР "ФСО "Авиатор"" | ТАТ | 49.73 | 26.25 | 25.48 | 6.58 | 6.25 | 6.33 | 2.00 | #2 | |
| 12 | Аврора Брянская область, СК "Брянск" | БРЯ | 44.87 | 23.25 | 24.62 | 6.42 | 5.92 | 6.17 | 3.00 | #13 | |
| 13 | Созвездие Москва, ГБУ ДО МАФКК | МОС | 42.79 | 21.95 | 22.84 | 6.00 | 5.50 | 5.67 | 2.00 | #7 | |
| 14 | Волга Айс Самарская область, ГАУ ДО СШОР №1 | САМ | 38.25 | 19.08 | 21.17 | 5.50 | 5.08 | 5.33 | 2.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2024 17:37