| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санрайз-1 Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | СПБ | 137.21 | 61.32 | 75.89 | 9.50 | 9.50 | 9.42 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Идель Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 129.78 | 58.35 | 71.43 | 9.00 | 8.83 | 8.92 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Кристалл Айс Джуниор Москва, ГБУ ДО МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 126.86 | 55.01 | 71.85 | 9.08 | 9.00 | 8.83 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Жемчужина Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 126.02 | 55.72 | 70.30 | 8.83 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Ямал ЯНАО, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | ЯНА | 117.15 | 50.39 | 66.76 | 8.50 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Санрайз-3 Санкт-Петербург, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лёд" | СПБ | 115.01 | 51.60 | 63.41 | 8.08 | 7.92 | 7.75 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Квик Степ Москва, АНО "ПроСинхро" | МОС | 112.54 | 50.22 | 62.32 | 7.92 | 7.67 | 7.75 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Мистраль Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 112.50 | 51.87 | 61.63 | 7.83 | 7.50 | 7.75 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Аврора Брянская область, СК "Брянск" | БРЯ | 100.32 | 45.36 | 54.96 | 6.92 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Соната Свердловская область, МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | СВО | 99.42 | 43.57 | 55.85 | 7.17 | 7.00 | 6.75 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Твинкл Айс Самарская область, МБУ ДО СШ №10 | САМ | 98.99 | 41.37 | 57.62 | 7.25 | 7.33 | 7.00 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Авиатор Республика Татарстан, СШОР "ФСО "Авиатор"" | ТАТ | 93.89 | 43.28 | 51.61 | 6.58 | 6.33 | 6.42 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Созвездие Москва, ГБУ ДО МАФКК | МОС | 89.76 | 41.46 | 48.30 | 6.17 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Волга Айс Самарская область, ГАУ ДО СШОР №1 | САМ | 73.53 | 33.23 | 40.30 | 5.25 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2024 17:37