FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Фриволите-2 Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 94.09 | 1 |
2 | Матрешки Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ | 90.84 | 2 |
3 | Квик Степ-2 Москва, АНО "ПроСинхро" | МОС | 89.60 | 3 |
4 | Юность-Преновисы Свердловская область, СШОР "Юность" | СВО | 86.57 | 4 |
5 | Аквамарин-3 Омская область, СШОР № 35 | ОМС | 78.22 | 5 |
6 | Олимпийский-Юнитис 2 Москва, АНО "Академия синхронного катания" | МОС | 75.95 | 6 |
7 | Звезда - преновисы Челябинская область, СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 73.99 | 7 |
8 | Ангелы Самарская область, СШОР №1 | САМ | 70.63 | 8 |
9 | Старт Свердловская область, ФКиС "Старт" | СВО | 68.01 | 9 |
10 | Снежность-2 Владимирская область, СШ №8 | ВЛА | 63.58 | 10 |
Last Update: 14.12.2024 15:48