FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Казаночка Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ | 104.18 | 1 |
2 | Юность-новисы Свердловская область, СШОР "Юность" | СВО | 94.79 | 2 |
3 | Айс Фэнтези Москва, МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 93.87 | 3 |
4 | Льдинка Республика Татарстан, СШ "Ледокол" | ТАТ | 90.42 | 4 |
5 | Эдельвейс Самарская область, СШОР №1 | САМ | 90.33 | 5 |
6 | Танаис Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" | ТУЛ | 88.15 | 6 |
7 | Сиверко Архангельская область, АО "Водник", СШ "Каскад" | АРХ | 80.63 | 7 |
8 | Искра Оренбургская область, СШОР №1 | ОРЕ | 79.48 | 8 |
9 | Айс Крим Томская область, СШ "Смена" | ТОМ | 76.42 | 9 |
10 | Гэлакси Самарская область | САМ | 68.43 | 10 |
11 | Аврора-новис Брянская область, СК "Брянск" | БРЯ | 61.26 | 11 |
12 | Снежность Владимирская область, СШ №8 | ВЛА | 60.08 | 12 |
13 | Симфония - Новисы Краснодарский край, СШ по ФККиХ | КРД | 59.54 | 13 |
Last Update: 14.12.2024 15:48