| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Аврора | Брянская область, СК "Брянск" | БРЯ |
| 2 | Арабеск-Юниоры | Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО |
| 3 | Волга Айс | Самарская область, СШОР №1 | САМ |
| 4 | Жемчужина | Самарская область, СШОР №1 | САМ |
| 5 | Идель | Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ |
| 6 | Миллениум | Владимирская область, СШ №8 | ВЛА |
| 7 | Олимпийский | Москва, АНО "Академия синхронного катания" | МОС |
| 8 | Пируэт Плюс | Оренбургская область, СШОР №1 | ОРЕ |
| 9 | Симфония-юниоры | Краснодарский край, СШ по ФК и Х | КРД |
| 10 | Соната | Свердловская область, СШ №19 "Детский стадион" | СВО |
| 11 | Твинкл Айс | Самарская область, СШ №10 | САМ |
| 12 | Фриволите | Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ |
| 13 | Юность | Свердловская область, СШОР "Юность" | СВО |
Last Update: 14.12.2024 15:48