FPl. | Name | Nation | Points | SP | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Юность Свердловская область, СШОР "Юность" | СВО | 204.83 | 2 | 1 |
2 | Идель Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ | 204.78 | 1 | 2 |
3 | Жемчужина Самарская область, СШОР №1 | САМ | 192.24 | 3 | 3 |
4 | Фриволите Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 173.43 | 4 | 4 |
5 | Пируэт Плюс Оренбургская область, СШОР №1 | ОРЕ | 156.77 | 5 | 7 |
6 | Твинкл Айс Самарская область, СШ №10 | САМ | 151.68 | 6 | 8 |
7 | Олимпийский Москва, АНО "Академия синхронного катания" | МОС | 151.15 | 8 | 6 |
8 | Арабеск-Юниоры Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 149.05 | 10 | 5 |
9 | Соната Свердловская область, СШ №19 "Детский стадион" | СВО | 146.97 | 7 | 9 |
10 | Аврора Брянская область, СК "Брянск" | БРЯ | 138.43 | 9 | 10 |
11 | Симфония-юниоры Краснодарский край, СШ по ФК и Х | КРД | 129.85 | 11 | 11 |
12 | Миллениум Владимирская область, СШ №8 | ВЛА | 109.83 | 13 | 12 |
13 | Волга Айс Самарская область, СШОР №1 | САМ | 105.14 | 12 | 13 |
Last Update: 14.12.2024 15:48