Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фриволите-2 Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 94.09 | 38.23 | 55.86 | 7.00 | 7.00 | 6.92 | 0.00 | #9 | |
2 | Матрешки Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ | 90.84 | 37.65 | 53.19 | 6.67 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Квик Степ-2 Москва, АНО "ПроСинхро" | МОС | 89.60 | 36.62 | 52.98 | 6.67 | 6.67 | 6.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Юность-Преновисы Свердловская область, СШОР "Юность" | СВО | 86.57 | 35.22 | 51.85 | 6.67 | 6.42 | 6.33 | 0.50 | #7 | |
5 | Аквамарин-3 Омская область, СШОР № 35 | ОМС | 78.22 | 33.49 | 44.73 | 5.67 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Олимпийский-Юнитис 2 Москва, АНО "Академия синхронного катания" | МОС | 75.95 | 30.77 | 45.18 | 5.75 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
7 | Звезда - преновисы Челябинская область, СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 73.99 | 31.34 | 43.15 | 5.58 | 5.33 | 5.25 | 0.50 | #1 | |
8 | Ангелы Самарская область, СШОР №1 | САМ | 70.63 | 27.79 | 43.84 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #2 | |
9 | Старт Свердловская область, ФКиС "Старт" | СВО | 68.01 | 28.88 | 39.63 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.50 | #10 | |
10 | Снежность-2 Владимирская область, СШ №8 | ВЛА | 63.58 | 24.69 | 39.39 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2024 15:48