Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казаночка Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ | 104.18 | 45.22 | 58.96 | 7.50 | 7.33 | 7.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Юность-новисы Свердловская область, СШОР "Юность" | СВО | 94.79 | 39.50 | 56.29 | 7.25 | 6.83 | 7.00 | 1.00 | #13 | |
3 | Айс Фэнтези Москва, МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 93.87 | 40.37 | 54.50 | 7.00 | 6.58 | 6.83 | 1.00 | #4 | |
4 | Льдинка Республика Татарстан, СШ "Ледокол" | ТАТ | 90.42 | 39.02 | 51.40 | 6.67 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Эдельвейс Самарская область, СШОР №1 | САМ | 90.33 | 37.88 | 52.95 | 6.75 | 6.50 | 6.58 | 0.50 | #5 | |
6 | Танаис Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" | ТУЛ | 88.15 | 38.97 | 49.18 | 6.33 | 6.17 | 5.92 | 0.00 | #9 | |
7 | Сиверко Архангельская область, АО "Водник", СШ "Каскад" | АРХ | 80.63 | 31.90 | 48.73 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Искра Оренбургская область, СШОР №1 | ОРЕ | 79.48 | 33.44 | 46.04 | 5.83 | 5.83 | 5.58 | 0.00 | #1 | |
9 | Айс Крим Томская область, СШ "Смена" | ТОМ | 76.42 | 32.36 | 44.06 | 5.75 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
10 | Гэлакси Самарская область | САМ | 68.43 | 27.95 | 40.48 | 5.33 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
11 | Аврора-новис Брянская область, СК "Брянск" | БРЯ | 61.26 | 25.67 | 35.59 | 4.67 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
12 | Снежность Владимирская область, СШ №8 | ВЛА | 60.08 | 22.08 | 38.50 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 0.50 | #10 | |
13 | Симфония - Новисы Краснодарский край, СШ по ФККиХ | КРД | 59.54 | 24.24 | 35.80 | 4.75 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2024 15:48