Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Идель Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ | 74.57 | 40.10 | 34.47 | 8.67 | 8.67 | 8.58 | 0.00 | #8 | |
2 | Юность Свердловская область, СШОР "Юность" | СВО | 73.36 | 38.68 | 34.68 | 8.83 | 8.67 | 8.58 | 0.00 | #5 | |
3 | Жемчужина Самарская область, СШОР №1 | САМ | 69.27 | 36.25 | 33.02 | 8.25 | 8.33 | 8.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Фриволите Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 62.01 | 33.06 | 28.95 | 7.42 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | #2 | |
5 | Пируэт Плюс Оренбургская область, СШОР №1 | ОРЕ | 60.19 | 31.93 | 28.26 | 7.25 | 7.08 | 6.92 | 0.00 | #4 | |
6 | Твинкл Айс Самарская область, СШ №10 | САМ | 55.87 | 29.48 | 26.39 | 6.67 | 6.67 | 6.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Соната Свердловская область, СШ №19 "Детский стадион" | СВО | 53.54 | 27.05 | 26.49 | 6.67 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #12 | |
8 | Олимпийский Москва, АНО "Академия синхронного катания" | МОС | 52.83 | 27.66 | 25.17 | 6.42 | 6.33 | 6.17 | 0.00 | #9 | |
9 | Аврора Брянская область, СК "Брянск" | БРЯ | 51.25 | 25.75 | 25.50 | 6.42 | 6.50 | 6.25 | 0.00 | #13 | |
10 | Арабеск-Юниоры Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 50.13 | 26.52 | 24.61 | 6.33 | 6.00 | 6.17 | 1.00 | #10 | |
11 | Симфония-юниоры Краснодарский край, СШ по ФК и Х | КРД | 44.75 | 24.02 | 20.73 | 5.33 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
12 | Волга Айс Самарская область, СШОР №1 | САМ | 37.23 | 17.73 | 20.50 | 5.33 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #11 | |
13 | Миллениум Владимирская область, СШ №8 | ВЛА | 35.63 | 15.13 | 20.50 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2024 15:48