Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юность Свердловская область, СШОР "Юность" | СВО | 131.47 | 59.38 | 72.09 | 9.08 | 9.00 | 8.92 | 0.00 | #12 | |
2 | Идель Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ | 130.21 | 58.33 | 71.88 | 9.00 | 9.00 | 8.92 | 0.00 | #13 | |
3 | Жемчужина Самарская область, СШОР №1 | САМ | 122.97 | 54.88 | 68.09 | 8.58 | 8.50 | 8.42 | 0.00 | #11 | |
4 | Фриволите Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 111.42 | 50.65 | 60.77 | 7.67 | 7.67 | 7.42 | 0.00 | #10 | |
5 | Арабеск-Юниоры Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 98.92 | 49.10 | 49.82 | 6.33 | 6.33 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Олимпийский Москва, АНО "Академия синхронного катания" | МОС | 98.32 | 44.92 | 53.40 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Пируэт Плюс Оренбургская область, СШОР №1 | ОРЕ | 96.58 | 42.15 | 55.43 | 7.17 | 6.67 | 6.92 | 1.00 | #9 | |
8 | Твинкл Айс Самарская область, СШ №10 | САМ | 95.81 | 44.29 | 52.52 | 6.75 | 6.50 | 6.42 | 1.00 | #8 | |
9 | Соната Свердловская область, СШ №19 "Детский стадион" | СВО | 93.43 | 41.46 | 52.97 | 6.75 | 6.42 | 6.67 | 1.00 | #7 | |
10 | Аврора Брянская область, СК "Брянск" | БРЯ | 87.18 | 36.66 | 50.52 | 6.42 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
11 | Симфония-юниоры Краснодарский край, СШ по ФК и Х | КРД | 85.10 | 40.59 | 44.51 | 5.58 | 5.67 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
12 | Миллениум Владимирская область, СШ №8 | ВЛА | 74.20 | 34.48 | 40.72 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #1 | |
13 | Волга Айс Самарская область, СШОР №1 | САМ | 67.91 | 32.31 | 37.60 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2024 15:48