Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Парадиз Санкт-Петербург, СШОР "Академия ФК" | СПБ | 82.09 | 43.31 | 38.78 | 9.83 | 9.58 | 9.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Татарстан Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ | 77.69 | 41.66 | 37.03 | 9.42 | 9.17 | 9.25 | 1.00 | #6 | |
3 | Кристалл Айс Москва, МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 75.33 | 39.20 | 36.13 | 9.08 | 9.08 | 9.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Спартак-Экосистем Свердловская область, КСК "Спартак" | СВО | 67.40 | 34.15 | 33.25 | 8.42 | 8.25 | 8.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Арабеск Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 57.96 | 29.47 | 29.49 | 7.67 | 7.17 | 7.33 | 1.00 | #4 | |
6 | Лексема Республика Мордовия, СШ "Академия ФК" | САР | 56.61 | 27.13 | 29.48 | 7.50 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2024 15:48