Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Парадиз Санкт-Петербург, СШОР "Академия ФК" | СПБ | 151.09 | 75.65 | 75.44 | 9.50 | 9.25 | 9.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Татарстан Республика Татарстан, РСШОР | ТАТ | 145.54 | 72.12 | 73.42 | 9.33 | 9.00 | 9.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Кристалл Айс Москва, МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 139.37 | 69.40 | 70.97 | 9.00 | 8.75 | 8.83 | 1.00 | #4 | |
4 | Спартак-Экосистем Свердловская область, КСК "Спартак" | СВО | 121.71 | 57.18 | 64.53 | 8.08 | 8.17 | 7.92 | 0.00 | #3 | |
5 | Лексема Республика Мордовия, СШ "Академия ФК" | САР | 113.01 | 55.39 | 57.62 | 7.33 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Арабеск Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 100.22 | 49.82 | 51.40 | 6.42 | 6.33 | 6.50 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2024 15:48