Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Твинкл Айс Самарская область | САМ | 52.07 | 0.00 | 52.07 | 9.83 | 9.67 | 0.00 | #8 | |
2 | Юность-юниоры Свердловская область | СВЕ | 48.97 | 0.00 | 48.97 | 8.92 | 9.42 | 0.00 | #11 | |
3 | Фриволите Московская область | МОБ | 48.96 | 0.00 | 48.96 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | #9 | |
4 | Пируэт Плюс Оренбургская область | ОРЕ | 47.39 | 0.00 | 47.39 | 9.00 | 8.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Жемчужина Самарская область | САМ | 45.84 | 0.00 | 45.84 | 8.75 | 8.42 | 0.00 | #10 | |
6 | Аквамарин Омская область | ОМС | 44.65 | 0.00 | 45.15 | 8.33 | 8.58 | 0.50 | #7 | |
7 | Спартак-Экосистем Свердловская область | СВЕ | 39.39 | 0.00 | 39.39 | 7.25 | 7.50 | 0.00 | #5 | |
8 | Соната Свердловская область | СВЕ | 38.93 | 0.00 | 38.93 | 7.25 | 7.33 | 0.00 | #4 | |
9 | Айс Крим Томская область | ТОМ | 35.83 | 0.00 | 35.83 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #3 | |
10 | Волга Айс Самарская область | САМ | 35.17 | 0.00 | 35.17 | 6.67 | 6.50 | 0.00 | #1 | |
11 | Айс Фокс Свердловская область | СВЕ | 34.63 | 0.00 | 35.13 | 6.08 | 7.08 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
Last Update: 05.04.2025 18:31