FPl. | Name | Nation | Points | КП | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Юность-юниоры Свердловская обл., МБОУ ДО СШОР Юность | СВЕ | 203.74 | 1 | 1 |
2 | Жемчужина Самарская обл., ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 190.84 | 2 | 2 |
3 | Аквамарин Омская обл., БУ ДО г. Омска СШОР № 35 | ОМС | 174.13 | 3 | 3 |
4 | Пируэт Плюс Оренбургская обл.,ГАУ ДО СШОР №1 | ОРЕ | 171.73 | 4 | 4 |
5 | Аврора Брянская обл., СШ по фигурному катанию на коньках ГАУ СК Бря | БРЯ | 156.54 | 6 | 7 |
6 | Арабеск-юниоры Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 156.49 | 7 | 5 |
7 | Соната Свердловская обл., МБОУ ДО СШ № 19 | СВЕ | 154.37 | 8 | 6 |
8 | Твинкл Айс Самарская обл., ГАУ ДО СО СШОР №1/МБУ ДО СШ № 10 | САМ | 152.89 | 5 | 8 |
9 | Айс Лайн Москва, ИП Черникова Н.А. | МСК | 142.08 | 9 | 9 |
10 | Айс Крим Томская обл.,МБУ ДО СШ Смена/МБУ ДО СШ Хоккея и фигурного ка | ТОМ | 125.69 | 10 | 10 |
11 | Волга Айс Самарская обл., ГАУ ДО СО СШОР №1/МБУ ДО СШ № 10 | САМ | 112.72 | 11 | 12 |
12 | Миллениум Владимирская обл., МБУ ДО СШ №8 | ВЛА | 107.79 | 12 | 11 |
Last Update: 04.04.2025 14:36