Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юность-юниоры Свердловская обл., МБОУ ДО СШОР Юность | СВЕ | 71.70 | 37.34 | 34.36 | 8.75 | 8.58 | 8.50 | 0.00 | #12 | |
2 | Жемчужина Самарская обл., ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 71.22 | 37.95 | 33.27 | 8.42 | 8.42 | 8.17 | 0.00 | #8 | |
3 | Аквамарин Омская обл., БУ ДО г. Омска СШОР № 35 | ОМС | 61.83 | 32.46 | 29.37 | 7.42 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Пируэт Плюс Оренбургская обл.,ГАУ ДО СШОР №1 | ОРЕ | 61.16 | 33.12 | 28.04 | 7.08 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Твинкл Айс Самарская обл., ГАУ ДО СО СШОР №1/МБУ ДО СШ № 10 | САМ | 58.80 | 30.76 | 28.04 | 7.17 | 7.08 | 6.83 | 0.00 | #5 | |
6 | Аврора Брянская обл., СШ по фигурному катанию на коньках ГАУ СК Бря | БРЯ | 57.31 | 31.71 | 25.60 | 6.58 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #2 | |
7 | Арабеск-юниоры Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 53.92 | 29.42 | 24.50 | 6.25 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Соната Свердловская обл., МБОУ ДО СШ № 19 | СВЕ | 53.42 | 27.80 | 25.62 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #11 | |
9 | Айс Лайн Москва, ИП Черникова Н.А. | МСК | 52.00 | 27.28 | 24.72 | 6.33 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #9 | |
10 | Айс Крим Томская обл.,МБУ ДО СШ Смена/МБУ ДО СШ Хоккея и фигурного ка | ТОМ | 47.09 | 25.02 | 22.07 | 5.67 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #10 | |
11 | Волга Айс Самарская обл., ГАУ ДО СО СШОР №1/МБУ ДО СШ № 10 | САМ | 42.11 | 20.06 | 22.05 | 5.58 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
12 | Миллениум Владимирская обл., МБУ ДО СШ №8 | ВЛА | 36.83 | 21.43 | 17.40 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.04.2025 14:36