Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юность-юниоры Свердловская обл., МБОУ ДО СШОР Юность | СВЕ | 132.04 | 60.17 | 71.87 | 9.17 | 9.00 | 8.75 | 0.00 | #12 | |
2 | Жемчужина Самарская обл., ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 119.62 | 56.78 | 63.84 | 8.08 | 7.83 | 8.00 | 1.00 | #11 | |
3 | Аквамарин Омская обл., БУ ДО г. Омска СШОР № 35 | ОМС | 112.30 | 51.98 | 60.32 | 7.67 | 7.50 | 7.42 | 0.00 | #10 | |
4 | Пируэт Плюс Оренбургская обл.,ГАУ ДО СШОР №1 | ОРЕ | 110.57 | 51.59 | 58.98 | 7.42 | 7.42 | 7.25 | 0.00 | #9 | |
5 | Арабеск-юниоры Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 102.57 | 49.16 | 53.41 | 6.83 | 6.67 | 6.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Соната Свердловская обл., МБОУ ДО СШ № 19 | СВЕ | 100.95 | 46.88 | 54.07 | 6.83 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #5 | |
7 | Аврора Брянская обл., СШ по фигурному катанию на коньках ГАУ СК Бря | БРЯ | 99.23 | 42.92 | 56.31 | 7.17 | 7.00 | 6.92 | 0.00 | #7 | |
8 | Твинкл Айс Самарская обл., ГАУ ДО СО СШОР №1/МБУ ДО СШ № 10 | САМ | 94.09 | 41.02 | 54.07 | 6.83 | 6.67 | 6.75 | 1.00 | #8 | |
9 | Айс Лайн Москва, ИП Черникова Н.А. | МСК | 90.08 | 43.14 | 46.94 | 6.00 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #4 | |
10 | Айс Крим Томская обл.,МБУ ДО СШ Смена/МБУ ДО СШ Хоккея и фигурного ка | ТОМ | 78.60 | 38.21 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
11 | Миллениум Владимирская обл., МБУ ДО СШ №8 | ВЛА | 70.96 | 36.03 | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #1 | |
12 | Волга Айс Самарская обл., ГАУ ДО СО СШОР №1/МБУ ДО СШ № 10 | САМ | 70.61 | 32.32 | 38.29 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.04.2025 14:36