Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фриволите-1 Московская обл., МАУ ДО СШОР имени Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 100.72 | 44.65 | 56.07 | 7.00 | 7.08 | 6.92 | 0.00 | #8 | |
2 | Эдельвейс Самарская обл., ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 98.72 | 43.31 | 55.41 | 7.00 | 6.83 | 6.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Олимпийский-Юнитис Москва, АНО ДО Академия синхронного катания на коньках | МСК | 80.73 | 33.58 | 47.15 | 6.08 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Снежность Владимирская обл., МБУ ДО СШ №8 | ВЛА | 73.84 | 31.58 | 42.26 | 5.42 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Айс Фокс Свердловская обл., МБОУ ДО СШ №19 Детский стадион | СВЕ | 68.68 | 29.96 | 38.72 | 5.00 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
6 | Аврора-новис Брянская обл., СШ по фигурному катанию на коньках ГАУ СК Бря | БРЯ | 64.67 | 29.13 | 36.04 | 4.75 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #1 | |
7 | Сочи-Стар Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по фигурному катаню на коньк | КРС | 62.67 | 28.03 | 35.14 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
8 | Гэлакси Самарская область | САМ | 58.51 | 26.81 | 32.70 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.04.2025 14:36