| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григорий ХОРОХОРДИН Ярославская область, МУ СШОР №4 | ЯРО | 181.18 | 1 | 1 |
| 2 | Михаил ГОЛОЯД Белгородская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | БЕЛ | 163.36 | 3 | 2 |
| 3 | Захар КОЛОБОВ Москва, СШОР им. С. А. Жука | МСК | 151.06 | 4 | 3 |
| 4 | Никита ГОВОРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 149.17 | 2 | 4 |
| 5 | Павел ФЕФИЛОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 137.03 | 5 | 5 |
| 6 | Семен МАЛОФЕЕВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 110.28 | 6 | 6 |
Last Update: 11.12.2024 21:40