| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП" по ФКК" | КРД | 202.30 | 1 | 2 |
| 2 | Максим СТРЕЛКОВ Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП" по ФКК" | КРД | 195.75 | 2 | 1 |
| 3 | Александр КОТОВ Москва, МАФКК, школа "Конек Чайковской" | МСК | 179.87 | 3 | 4 |
| 4 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 173.47 | 11 | 3 |
| 5 | Константин СТОЮШКО Московская область, МБУ ДО "СШ "Раменское" | МОБ | 166.10 | 6 | 6 |
| 6 | Андрей ДЕНИСОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 163.78 | 9 | 5 |
| 7 | Алексей КОНОВАЛОВ Московская область, ООО "Школа памяти Л. Пахомовой" | МОБ | 160.83 | 5 | 8 |
| 8 | Илья АБУ МУСА Воронежская область, ЧУДО ДЮСШ "Сияние" | ВРЖ | 157.35 | 8 | 7 |
| 9 | Константин МОРОЗОВ Нижегородская область, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | НИЖ | 153.21 | 7 | 9 |
| 10 | Александр ЛЯЛЬКО Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 136.97 | 10 | 10 |
| WD | Михаил БОНДАРЕВ Москва, МАФКК "Мечта" | МСК |
Last Update: 11.12.2024 21:40