| FPl. | Name | Nation | Points | O1 | O2 | ПT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ДЕХАНТ / Илья ЦЕЛКОВСКИЙ Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МСК | 135.25 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Анелия СОЛГАНОВА / Никита ШУМКОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 135.23 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Алиса КРЕМЕР / Тимур ГАЙБАЕВ Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МОС | 125.75 | 3 | 6 | 2 |
| 4 | Анастасия ТВЕРДОХЛЕБОВА / Илья ПАВЛИНОВ Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МСК | 120.81 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | Мария ЧЕРЕМИСИНА / Николай НИКИТЕНКО Москва, ГБУ ДО МАФКК, "Вдохновение" | МСК | 119.21 | 5 | 3 | 4 |
| 6 | Капитолина КРЯКОВЦЕВА / Арсений ИВЛЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 112.59 | 7 | 4 | 7 |
| 7 | Софья СВОТИНА / Арсений КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРН | 108.44 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Александра ЗОТОВА / Максим АБРАМОВ Московская область, ГПБОУ МО УОР №1 | МОБ | 108.20 | 9 | 8 | 6 |
| 9 | Алена СИДОРЕНКО / Глеб БАКШАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 105.35 | 8 | 10 | 9 |
| 10 | Варвара СОКОЛЬНИКОВА / Александр СМЕРДОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРН | 95.71 | 10 | 9 | 10 |
| 11 | Варвара РОГОВА / Иван МАШЕНЦОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 78.76 | 11 | 11 | 12 |
| 12 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ Владимирская область, МАУДОСШ "Дворец Спорта" | ВЛД | 78.53 | 12 | 12 | 11 |
Last Update: 11.12.2024 21:40