| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 65.22 | 37.85 | 27.37 | 6.75 | 7.00 | 6.83 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Алиса МИЛЬТО Москва, СШОР им. С. А. Жука | МСК | 64.03 | 37.65 | 26.38 | 6.58 | 6.75 | 6.50 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Диана МИЛЬТО Москва, СШОР им. С. А. Жука | МСК | 59.20 | 32.50 | 27.70 | 7.00 | 6.83 | 7.00 | 1.00 | #25 | |
| 4 | Софья ЛУКИНА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 57.87 | 32.93 | 24.94 | 6.25 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Полина ЦУРИКОВА Московская область, МАУ ДО СШ "Лыткарино" | МОБ | 57.23 | 33.30 | 23.93 | 6.08 | 6.08 | 5.83 | 0.00 | #28 | |
| 6 | Дарья ТЮТЮННИКОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 57.07 | 31.81 | 25.26 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ника ГУБАРЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 56.60 | 31.77 | 24.83 | 6.25 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Арина КОЛОБОВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ Дымка" | КИР | 56.06 | 33.00 | 23.06 | 5.67 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Анастасия БЫКОВА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП" по ФКК" | КРК | 55.78 | 32.06 | 23.72 | 5.92 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Александра АНУШОВА Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 53.58 | 31.08 | 23.50 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #13 | |
| 11 | Екатерина ХАБАРОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 53.46 | 30.87 | 22.59 | 5.58 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Ксения ПОПОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 51.75 | 27.92 | 23.83 | 5.92 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #29 | |
| 13 | Анна КАЗАКЕВИЧ Ярославская область, МУ СШОР №4 | ЯРО | 51.59 | 30.41 | 21.18 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Элина ИБРАЕВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | БАШ | 50.36 | 28.51 | 21.85 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #24 | |
| 15 | Екатерина ЯКИПЧУК Московская область, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | МОБ | 48.73 | 25.91 | 23.82 | 6.08 | 5.83 | 6.00 | 1.00 | #6 | |
| 16 | Мария КРАСНОЖЕНОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | МОР | 48.45 | 26.62 | 21.83 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 48.42 | 28.02 | 20.40 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Ульяна ТРЕТЬЯКОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | МОР | 47.29 | 26.01 | 21.28 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Дарья РАХМЕТОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 47.27 | 25.76 | 21.51 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #27 | |
| 20 | Кира БАРЫШЕВА Республика Коми, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 47.02 | 26.96 | 21.06 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #1 | |
| 21 | Владислава ЛАПИНА Белгородская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | БЕЛ | 46.23 | 27.28 | 19.95 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #2 | |
| 22 | София ХАСАНОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 42.00 | 21.93 | 21.07 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #5 | |
| 23 | Мария БРЮХОВА Воронежская область, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВРЖ | 41.72 | 22.66 | 21.06 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 2.00 | #20 | |
| 24 | Татьяна МЕДВЕДЕВА Воронежская область, ЧУДО ДЮСШ "Сияние" | ВРЖ | 41.45 | 19.94 | 21.51 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #17 | |
| 25 | Екатерина КОМАРОВА Тверская область, МБОУ ДО "СШ им. И. Я Гусева" | ТВЕ | 40.67 | 21.27 | 20.40 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #12 | |
| 26 | Арина ВЕРТАЙ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 40.66 | 20.83 | 21.83 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 2.00 | #23 | |
| 27 | Александра ШТЫКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 40.54 | 19.92 | 20.62 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #18 | |
| 28 | Евгения МИХОТИНА Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПЕН | 39.10 | 18.36 | 20.74 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #26 | |
| 29 | Мария РОМАНОВА Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПЕН | 38.52 | 19.35 | 20.17 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2024 21:40