| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса МИЛЬТО Москва, СШОР им. С. А. Жука | МСК | 123.38 | 65.52 | B | 57.86 | 7.17 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #28 |
| 2 | Арина ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 119.25 | 65.84 | 55.41 | 6.83 | 6.92 | 7.00 | 2.00 | #29 | |
| 3 | Анастасия БЫКОВА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП" по ФКК" | КРК | 112.15 | 58.96 | 53.19 | 6.50 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Александра АНУШОВА Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 109.87 | 59.13 | 50.74 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Софья ЛУКИНА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 107.85 | 55.54 | 52.31 | 6.50 | 6.42 | 6.67 | 0.00 | #26 | |
| 6 | Полина ЦУРИКОВА Московская область, МАУ ДО СШ "Лыткарино" | МОБ | 104.72 | 53.56 | 51.16 | 6.33 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #25 | |
| 7 | Мария КРАСНОЖЕНОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | МОР | 103.91 | 53.40 | 50.51 | 6.17 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Диана МИЛЬТО Москва, СШОР им. С. А. Жука | МСК | 103.28 | 51.57 | 54.71 | 6.83 | 6.58 | 7.08 | 3.00 | #27 | |
| 9 | Арина КОЛОБОВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ Дымка" | КИР | 101.48 | 51.78 | 50.70 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 1.00 | #22 | |
| 10 | Екатерина ЯКИПЧУК Московская область, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | МОБ | 100.42 | 50.02 | 51.40 | 6.33 | 6.50 | 6.42 | 1.00 | #15 | |
| 11 | Ксения ПОПОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 98.31 | 49.80 | 48.51 | 5.92 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Ульяна ТРЕТЬЯКОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | МОР | 97.91 | 52.76 | 45.15 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Ника ГУБАРЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 97.85 | 48.66 | 51.19 | 6.42 | 6.25 | 6.50 | 2.00 | #23 | |
| 14 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 97.56 | 52.41 | 45.15 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Элина ИБРАЕВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | БАШ | 96.81 | 52.74 | 44.07 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #16 | |
| 16 | София ХАСАНОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 93.93 | 49.41 | 44.52 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Арина ВЕРТАЙ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 93.93 | 51.43 | 42.50 | 5.42 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Екатерина ХАБАРОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 92.77 | 49.69 | 44.08 | 5.42 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #19 | |
| 19 | Дарья ТЮТЮННИКОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 90.16 | 42.31 | 49.85 | 6.25 | 6.00 | 6.42 | 2.00 | #24 | |
| 20 | Владислава ЛАПИНА Белгородская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | БЕЛ | 88.03 | 46.74 | 42.29 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #9 | |
| 21 | Анна КАЗАКЕВИЧ Ярославская область, МУ СШОР №4 | ЯРО | 85.56 | 45.60 | 42.96 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 3.00 | #17 | |
| 22 | Дарья РАХМЕТОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 84.15 | 40.97 | 45.18 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 2.00 | #11 | |
| 23 | Татьяна МЕДВЕДЕВА Воронежская область, ЧУДО ДЮСШ "Сияние" | ВРЖ | 82.86 | 38.80 | 44.06 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
| 24 | Екатерина КОМАРОВА Тверская область, МБОУ ДО "СШ им. И. Я Гусева" | ТВЕ | 81.06 | 39.45 | 43.61 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 2.00 | #5 | |
| 25 | Кира БАРЫШЕВА Республика Коми, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 77.63 | 35.91 | 42.72 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #10 | |
| 26 | Александра ШТЫКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 73.69 | 33.64 | 42.05 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 2.00 | #3 | |
| 27 | Мария РОМАНОВА Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПЕН | 72.63 | 31.25 | 41.38 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
| 28 | Евгения МИХОТИНА Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПЕН | 71.98 | 30.92 | 42.06 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #2 | |
| 29 | Мария БРЮХОВА Воронежская область, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВРЖ | 70.02 | 34.87 | 39.15 | 4.83 | 4.58 | 5.25 | 4.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2024 21:40