| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП" по ФКК" | КРД | 72.17 | 39.60 | 32.57 | 6.50 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Максим СТРЕЛКОВ Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП" по ФКК" | КРД | 64.76 | 32.76 | 32.00 | 6.33 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Александр КОТОВ Москва, МАФКК, школа "Конек Чайковской" | МСК | 64.08 | 33.19 | 30.89 | 6.17 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Михаил БОНДАРЕВ Москва, МАФКК "Мечта" | МСК | 58.78 | 26.94 | 32.84 | 6.58 | 6.50 | 6.58 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Алексей КОНОВАЛОВ Московская область, ООО "Школа памяти Л. Пахомовой" | МОБ | 57.56 | 28.88 | 28.68 | 5.67 | 5.58 | 5.92 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Константин СТОЮШКО Московская область, МБУ ДО "СШ "Раменское" | МОБ | 57.35 | 30.06 | 27.29 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Константин МОРОЗОВ Нижегородская область, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | НИЖ | 55.20 | 27.07 | 28.13 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Илья АБУ МУСА Воронежская область, ЧУДО ДЮСШ "Сияние" | ВРЖ | 53.65 | 24.14 | 29.51 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Андрей ДЕНИСОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 52.44 | 25.46 | 27.98 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #7 | |
| 10 | Александр ЛЯЛЬКО Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 47.60 | 20.75 | 26.85 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 45.12 | 20.27 | 26.85 | 5.33 | 5.00 | 5.75 | 2.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2024 21:40