| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим СТРЕЛКОВ Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП" по ФКК" | КРД | 130.99 | 65.26 | 65.73 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП" по ФКК" | КРД | 130.13 | 65.23 | 66.90 | 6.67 | 6.50 | 6.92 | 2.00 | #11 | |
| 3 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 128.35 | 64.81 | 63.54 | 6.33 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Александр КОТОВ Москва, МАФКК, школа "Конек Чайковской" | МСК | 115.79 | 51.95 | 63.84 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Андрей ДЕНИСОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 111.34 | 54.73 | 56.61 | 5.75 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Константин СТОЮШКО Московская область, МБУ ДО "СШ "Раменское" | МОБ | 108.75 | 52.14 | 56.61 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Илья АБУ МУСА Воронежская область, ЧУДО ДЮСШ "Сияние" | ВРЖ | 103.70 | 46.23 | 57.47 | 5.67 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Алексей КОНОВАЛОВ Московская область, ООО "Школа памяти Л. Пахомовой" | МОБ | 103.27 | 49.63 | 56.64 | 5.67 | 5.42 | 5.92 | 3.00 | #7 | |
| 9 | Константин МОРОЗОВ Нижегородская область, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | НИЖ | 98.01 | 43.93 | 54.08 | 5.33 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Александр ЛЯЛЬКО Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 89.37 | 34.15 | 55.22 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2024 21:40