| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ПАРАМОНОВА Москва, СШОР им. С. А. Жука | МСК | 118.00 | 61.26 | 56.74 | 7.15 | 6.95 | 7.15 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Ангелина КОЗЫРЕВА Рязанская область, ГАУ ДО РО "СШ "Айсберг" | РЯЗ | 101.23 | 50.10 | 51.13 | 6.20 | 6.40 | 6.55 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Вероника МАЛЫШЕВА Челябинская область, МАУ ДО "СШ №7" | ЧЕЛ | 98.11 | 50.65 | 48.46 | 6.15 | 5.85 | 6.15 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Анна МАТВЕЕВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | БАШ | 95.95 | 48.69 | 47.26 | 5.95 | 5.85 | 5.90 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "Челны" | ТАТ | 95.54 | 52.22 | 44.32 | 5.55 | 5.45 | 5.60 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Арина ЕРМОЛАЕВА Владимирская область, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛА | 95.00 | 46.67 | 48.33 | 6.15 | 5.85 | 6.10 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Надежда НИЧИК Калининградская область, ГБУ ДО КО "СШ по ЗВС" | КЛН | 86.20 | 45.28 | 43.92 | 5.45 | 5.30 | 5.70 | 3.00 | #2 | |
| 8 | Софья ВОРОНЦОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | БАШ | 84.27 | 39.54 | 46.73 | 5.85 | 5.65 | 6.00 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2024 21:40