| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степан ТАРТЫГИН Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 71.74 | 39.68 | 33.06 | 6.60 | 6.45 | 6.75 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Дамир ЧЕРИПКА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП" по ФКК" | КРД | 69.31 | 38.41 | 31.90 | 6.30 | 6.30 | 6.50 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Никита СЕНЦОВ Москва, МАФКК, школа "Конек Чайковской" | МСК | 61.69 | 30.95 | 31.74 | 6.40 | 6.10 | 6.50 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Юрий СИДОРОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 59.25 | 32.27 | 27.98 | 5.65 | 5.45 | 5.65 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Кирилл ЯКОВЛЕВ Москва, СШОР им. С. А. Жука | МСК | 54.37 | 23.23 | 31.14 | 6.35 | 5.90 | 6.40 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Артем МЕДОВ Нижегородская область, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | НИЖ | 54.28 | 26.47 | 27.81 | 5.65 | 5.45 | 5.55 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Владислав ДВОРНИКОВ Оренбургская область, СШ с/к "Юбилейный" | ОРЕ | 51.98 | 25.66 | 28.32 | 5.65 | 5.50 | 5.80 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2024 21:40