| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл ЯКОВЛЕВ Москва, СШОР им. С. А. Жука | МСК | 138.53 | 71.10 | 67.43 | 6.80 | 6.55 | 6.90 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Владислав ДВОРНИКОВ Оренбургская область, СШ с/к "Юбилейный" | ОРЕ | 136.06 | 72.95 | 64.11 | 6.30 | 6.35 | 6.60 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Степан ТАРТЫГИН Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 133.21 | 69.10 | 64.11 | 6.35 | 6.30 | 6.60 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Дамир ЧЕРИПКА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП" по ФКК" | КРД | 130.24 | 67.80 | 63.44 | 6.40 | 6.15 | 6.50 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Никита СЕНЦОВ Москва, МАФКК, школа "Конек Чайковской" | МСК | 122.73 | 62.79 | 60.94 | 6.05 | 5.95 | 6.30 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Юрий СИДОРОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 120.00 | 60.05 | 59.95 | 5.90 | 5.90 | 6.20 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Артем МЕДОВ Нижегородская область, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | НИЖ | 92.91 | 40.97 | 55.94 | 5.65 | 5.35 | 5.80 | 4.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2024 21:40