| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ДЕХАНТ / Илья ЦЕЛКОВСКИЙ Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МСК | 37.56 | 19.03 | 18.53 | 6.50 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Анелия СОЛГАНОВА / Никита ШУМКОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 36.16 | 18.96 | 17.20 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алиса КРЕМЕР / Тимур ГАЙБАЕВ Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МОС | 35.56 | 17.81 | 17.75 | 6.25 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Анастасия ТВЕРДОХЛЕБОВА / Илья ПАВЛИНОВ Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МСК | 34.28 | 17.61 | 16.67 | 6.00 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Мария ЧЕРЕМИСИНА / Николай НИКИТЕНКО Москва, ГБУ ДО МАФКК, "Вдохновение" | МСК | 31.28 | 16.24 | 15.04 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Софья СВОТИНА / Арсений КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРН | 31.16 | 16.59 | 14.57 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Капитолина КРЯКОВЦЕВА / Арсений ИВЛЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 30.70 | 16.68 | 14.02 | 4.75 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Алена СИДОРЕНКО / Глеб БАКШАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 30.54 | 16.36 | 14.18 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Александра ЗОТОВА / Максим АБРАМОВ Московская область, ГПБОУ МО УОР №1 | МОБ | 29.93 | 15.36 | 14.57 | 5.08 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Варвара СОКОЛЬНИКОВА / Александр СМЕРДОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРН | 27.18 | 14.00 | 13.18 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Варвара РОГОВА / Иван МАШЕНЦОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 23.44 | 13.29 | 10.15 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ Владимирская область, МАУДОСШ "Дворец Спорта" | ВЛД | 20.94 | 11.88 | 9.06 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2024 21:40