| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жемчужина-юниоры Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 185.96 | 1 | 3 |
| 2 | Идель Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 182.98 | 3 | 1 |
| 3 | Санрайз-1 Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | СПБ | 182.63 | 2 | 2 |
| 4 | Санрайз-3 Санкт-Петербург, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лёд" | СПБ | 179.80 | 4 | 4 |
| 5 | Пируэт Плюс Оренбургская область, ГАУ ДО СШ №1 | ОРЕ | 171.76 | 5 | 5 |
| 6 | Соната Свердловская область, МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | СВО | 157.00 | 7 | 6 |
| 7 | Квик Степ Юниоры Москва, АНО "ПроСинхро" | МОС | 147.60 | 6 | 11 |
| 8 | Авиатор Республика Татарстан, МБУ ДО СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 146.90 | 9 | 7 |
| 9 | Аврора Брянская область, ГАУ СК "Брянск" | БРЯ | 144.34 | 8 | 9 |
| 10 | Твинкл Айс Самарская область, МБУ ДО СШ №10 | САМ | 144.12 | 11 | 8 |
| 11 | Астарта Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 140.08 | 10 | 10 |
| 12 | Танаис Тульская область, МБУС ЛД "Юбилейный" | ТУЛ | 130.46 | 12 | 13 |
| 13 | Айс Лайн Москва, ИП Черникова Н.А. | МОС | 129.68 | 13 | 12 |
| 14 | Волга Айс Самарская область, ГАУ ДО СШОР №1 | САМ | 108.23 | 14 | 14 |
Last Update: 23.11.2025 16:12