| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санрайз-2 Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "АФКК" | СПБ | 104.63 | 46.78 | 57.85 | 7.33 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Казаночка Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 101.02 | 45.45 | 56.07 | 7.17 | 6.83 | 7.00 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Квик Степ Новис Москва, АНО "ПроСинхро" | МОС | 100.92 | 44.39 | 56.53 | 7.25 | 6.92 | 7.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Искра Оренбургская область, ГАУ ДО СШ №1 | ОРЕ | 83.63 | 37.81 | 45.82 | 5.83 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Авиатор-1 Республика Татарстан, МБУ ДО СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 83.52 | 35.91 | 47.61 | 6.00 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Эдельвейс Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 77.17 | 29.14 | 48.03 | 6.08 | 6.08 | 5.83 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Стрелки Республика Татарстан, МБУ ДО СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 77.16 | 32.43 | 46.73 | 6.00 | 5.67 | 5.83 | 2.00 | #5 | |
| 8 | Ожерелье Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП им. У.Мустафина" | БАШ | 72.93 | 29.97 | 42.96 | 5.42 | 5.50 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Гэлакси Самарская область, МБУ ДО СШ№10 | САМ | 65.69 | 29.19 | 36.50 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.11.2025 16:12