| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жемчужина-юниоры Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 67.89 | 36.74 | 31.15 | 7.92 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Санрайз-1 Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | СПБ | 64.00 | 34.86 | 31.14 | 8.08 | 7.58 | 7.75 | 2.00 | #1 | |
| 3 | Идель Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 62.42 | 33.38 | 30.04 | 7.75 | 7.33 | 7.50 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Санрайз-3 Санкт-Петербург, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лёд" | СПБ | 61.80 | 32.10 | 29.70 | 7.58 | 7.42 | 7.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Пируэт Плюс Оренбургская область, ГАУ ДО СШ №1 | ОРЕ | 59.15 | 29.55 | 29.60 | 7.50 | 7.42 | 7.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Квик Степ Юниоры Москва, АНО "ПроСинхро" | МОС | 58.20 | 29.83 | 28.37 | 7.33 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Соната Свердловская область, МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | СВО | 55.63 | 28.81 | 26.82 | 6.83 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Аврора Брянская область, ГАУ СК "Брянск" | БРЯ | 52.04 | 26.65 | 25.39 | 6.67 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Авиатор Республика Татарстан, МБУ ДО СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 51.21 | 27.04 | 25.17 | 6.42 | 6.17 | 6.33 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Астарта Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 50.41 | 27.25 | 24.16 | 6.25 | 6.00 | 5.92 | 1.00 | #13 | |
| 11 | Твинкл Айс Самарская область, МБУ ДО СШ №10 | САМ | 48.94 | 26.45 | 24.49 | 6.25 | 6.08 | 6.08 | 2.00 | #9 | |
| 12 | Танаис Тульская область, МБУС ЛД "Юбилейный" | ТУЛ | 44.94 | 23.01 | 21.93 | 5.58 | 5.58 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Айс Лайн Москва, ИП Черникова Н.А. | МОС | 43.20 | 24.25 | 18.95 | 5.00 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Волга Айс Самарская область, ГАУ ДО СШОР №1 | САМ | 34.84 | 16.99 | 18.85 | 5.00 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.11.2025 16:12