| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Идель Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 120.56 | 57.38 | 63.18 | 8.00 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Санрайз-1 Санкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | СПБ | 118.63 | 56.55 | 64.08 | 8.25 | 7.75 | 8.00 | 2.00 | #13 | |
| 3 | Жемчужина-юниоры Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 118.07 | 54.62 | 63.45 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Санрайз-3 Санкт-Петербург, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лёд" | СПБ | 118.00 | 55.47 | 62.53 | 8.00 | 7.75 | 7.67 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Пируэт Плюс Оренбургская область, ГАУ ДО СШ №1 | ОРЕ | 112.61 | 54.23 | 59.38 | 7.58 | 7.33 | 7.33 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Соната Свердловская область, МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | СВО | 101.37 | 45.73 | 55.64 | 7.17 | 6.92 | 6.75 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Авиатор Республика Татарстан, МБУ ДО СШОР ФСО "Авиатор" | ТАТ | 95.69 | 44.29 | 51.40 | 6.67 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Твинкл Айс Самарская область, МБУ ДО СШ №10 | САМ | 95.18 | 44.23 | 50.95 | 6.50 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Аврора Брянская область, ГАУ СК "Брянск" | БРЯ | 92.30 | 42.57 | 50.73 | 6.58 | 6.17 | 6.25 | 1.00 | #7 | |
| 10 | Астарта Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 89.67 | 41.15 | 50.52 | 6.50 | 6.17 | 6.25 | 2.00 | #5 | |
| 11 | Квик Степ Юниоры Москва, АНО "ПроСинхро" | МОС | 89.40 | 39.54 | 51.86 | 6.67 | 6.25 | 6.50 | 2.00 | #9 | |
| 12 | Айс Лайн Москва, ИП Черникова Н.А. | МОС | 86.48 | 43.33 | 43.15 | 5.58 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Танаис Тульская область, МБУС ЛД "Юбилейный" | ТУЛ | 85.52 | 41.68 | 43.84 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Волга Айс Самарская область, ГАУ ДО СШОР №1 | САМ | 73.39 | 34.44 | 38.95 | 5.17 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.11.2025 16:12