| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Мирон Максимович АНДРЕАНОВ | Москва, СШОР им. С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МСК |
| 2 | Марк Александрович АНИКИЕНКО | Челябинская область, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 3 | Патрис Сергеевич АССИ | Челябинская область, МАУ ДО СШ №7 | ЧЕЛ |
| 4 | Дамир Павлович БИБИКОВ | Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ |
| 5 | Никита Игоревич ГОВОРОВ | Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ |
| 6 | Макар Артемович ДОНЦОВ | Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР №6 | РОБ |
| 7 | Егор Эдуардович ИВАНОВ | Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КРУ |
| 8 | Александр Ильич КУЗНЕЦОВ | Москва, Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" | МСК |
| 9 | Александр Александрович ЛЯЛЬКО | Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ |
| 10 | Роман Витальевич МАЙЕР | Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ |
| 11 | Иван Юрьевич МАКИЕВ | Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Конек Чайковской" | МСК |
| 12 | Максим Алексеевич СТРЕЛКОВ | Москва, ИП Сотникова А.Д. | МСК |
| 13 | Марк Валентинович ТИТОВ | Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР ФККШТ | ТАТ |
| 14 | Даниил Михайлович ШАРКОВ | Московская область, ГБПОУ МО "УОР № 1" | МОБ |
| 15 | Павел Константинович ШИН | Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Конек Чайковской" | МСК |
| 16 | Матвей Вадимович ШНАЙДЕР | Нижегородская область, МАУ ДО СШ "Кварц" им. В.С.Щукина | НИЖ |
Last Update: 21.02.2026 22:43