| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Ильич КУЗНЕЦОВ Москва, Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" | МСК | 203.50 | 5 | 1 |
| 2 | Дамир Павлович БИБИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 191.85 | 1 | 2 |
| 3 | Марк Валентинович ТИТОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР ФККШТ | ТАТ | 186.05 | 4 | 3 |
| 4 | Даниил Михайлович ШАРКОВ Московская область, ГБПОУ МО "УОР № 1" | МОБ | 184.50 | 2 | 5 |
| 5 | Максим Алексеевич СТРЕЛКОВ Москва, ИП Сотникова А.Д. | МСК | 177.35 | 8 | 4 |
| 6 | Иван Юрьевич МАКИЕВ Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Конек Чайковской" | МСК | 172.73 | 7 | 6 |
| 7 | Павел Константинович ШИН Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Конек Чайковской" | МСК | 170.67 | 3 | 9 |
| 8 | Макар Артемович ДОНЦОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР №6 | РОБ | 164.34 | 10 | 8 |
| 9 | Егор Эдуардович ИВАНОВ Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КРУ | 160.64 | 13 | 7 |
| 10 | Мирон Максимович АНДРЕАНОВ Москва, СШОР им. С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МСК | 159.47 | 6 | 12 |
| 11 | Матвей Вадимович ШНАЙДЕР Нижегородская область, МАУ ДО СШ "Кварц" им. В.С.Щукина | НИЖ | 155.40 | 9 | 10 |
| 12 | Роман Витальевич МАЙЕР Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 152.74 | 11 | 11 |
| 13 | Патрис Сергеевич АССИ Челябинская область, МАУ ДО СШ №7 | ЧЕЛ | 141.24 | 12 | 14 |
| 14 | Александр Александрович ЛЯЛЬКО Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 136.00 | 15 | 13 |
| 15 | Марк Александрович АНИКИЕНКО Челябинская область, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 134.18 | 14 | 15 |
| 16 | Никита Игоревич ГОВОРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 127.67 | 16 | 16 |
Last Update: 21.02.2026 22:43