| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Иванович ШЕЛКОВНИКОВ Московская область, ГБПОУ МО УОР №1/ООО АФК "Ангелы Плющенко | МОБ | 231.61 | 1 | 1 |
| 2 | Иван Витальевич КОНИХИН Москва, СШОР им. С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МСК | 211.27 | 2 | 2 |
| 3 | Георгий Александрович ТЕРЕХОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Конек Чайковской" | МСК | 198.81 | 3 | 4 |
| 4 | Юрий Николаевич СИДОРОВ Оренбургская область, ГАУ ДО СШ № 1 | ОРЕ | 198.63 | 4 | 3 |
| 5 | Петр Алексеевич ДУБОВИЦКИЙ Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Конек Чайковской" | МСК | 170.71 | 5 | 5 |
| 6 | Никита Евгеньевич СЕНЦОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Конек Чайковской" | МСК | 163.07 | 6 | 6 |
| 7 | Станислав Олегович ГУНТАСОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 151.25 | 7 | 7 |
Last Update: 21.02.2026 22:43