| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Дмитриевна ТАРАКАНОВА Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Хрустальный" | МСК | 175.52 | 4 | 1 |
| 2 | Дарья Максимовна ЦАРЬКОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 174.35 | 1 | 2 |
| 3 | Варвара Артёмовна АРТЁМОВА Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 161.90 | 6 | 3 |
| 4 | София Айдаровна ШАРИПОВА Москва, ООО "СетПоинт" | МСК | 160.64 | 3 | 5 |
| 5 | Милана Андреевна ИШКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 156.70 | 2 | 6 |
| 6 | Алиса Олеговна СЕМИНА Москва, Лига фигурного катания | МСК | 153.85 | 8 | 4 |
| 7 | Арина Сергеевна ДУДАРЕВА Свердловская область, МАУ ДО СШ | СВО | 145.72 | 7 | 9 |
| 8 | Василиса Кирилловна КУРЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 142.62 | 10 | 8 |
| 9 | Майя Ленаровна ФАЗЛУТДИНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР ФККШТ | ТАТ | 139.78 | 9 | 10 |
| 10 | Мария Ивановна КУЛАКОВА Свердловская область, МАУ ДО СШ "Чайка" | СВО | 138.40 | 14 | 7 |
| 11 | Милана Игоревна ЖУРАВЛЁВА Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 127.50 | 5 | 18 |
| 12 | Полина Дмитриевна ЛАВИНСКАЯ Удмуртская республика, АУ УР Ледовый дворец "Ижсталь" | УДМ | 126.91 | 12 | 12 |
| 13 | Валентина Александровна АГАФОНОВА Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 124.26 | 11 | 14 |
| 14 | Анастасия Викторовна ДОКУЧАЕВА Челябинская область, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 123.75 | 19 | 11 |
| 15 | Ульяна Александровна ДЕНИСЕНКО Саратовская область, ГБУСО СШОР "Надежда Губернии" | САР | 120.33 | 15 | 13 |
| 16 | Александра Тимофеевна НЕСМЕЯНОВА Оренбургская область, СШ ДКиС "Газовик" | ОРЕ | 117.77 | 13 | 16 |
| 17 | Анастасия Александровна НИКИТИНА Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР №6 | РОБ | 116.45 | 16 | 15 |
| 18 | Валерия Романовна РОМАНОВА Тверская область, МБОУ ДО "Спортивная школа №2" | ТВЕ | 110.12 | 18 | 17 |
| 19 | Ангелина Михайловна ЛЕВИЧЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО СШ № 1 | ОРЕ | 103.37 | 20 | 20 |
| 20 | Ева Дмитриевна ГЛАЗКОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ СШ "Академия ФКК" | МОР | 101.41 | 17 | 21 |
| 21 | Валерия Юрьевна АВДЕЙКИНА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ СШ "Академия ФКК" | МОР | 98.11 | 22 | 19 |
| 22 | Ксения Сергеевна МАНЯКИНА Чувашская Республика, АНО СШФКК "Юность" | ЧУВ | 94.71 | 21 | 22 |
Last Update: 21.02.2026 22:43